美國Standard Imaging MAX Elite 靜電計劑量儀,本產品通過直觀的界面快速啟動并運行,實現無縫的測量和調整。市場上比較大的電容式觸摸屏可提供快速、靈敏的觸摸控制——無需觸控筆。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯系我們!
美國Standard Imaging MAX Elite 靜電計劑量儀,本產品通過直觀的界面快速啟動并運行,實現無縫的測量和調整。市場上比較大的電容式觸摸屏可提供快速、靈敏的觸摸控制——無需觸控筆。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯系我們!
MAX Elite 靜電計劑量儀 簡介
這款靜電計絕非普通設備 —— 它是支撐未來技術發展的基礎平臺。其設計旨在整合新技術、支持新興療法,憑借*技術實現*的精度與靈活性。借助這款可隨您共同發展的工具,開啟療護理領域的全新可能。
MAX Elite靜電計劑量儀 特點
通過直觀的界面快速啟動并運行,實現無縫的測量和調整。
市場上比較大的電容式觸摸屏可提供快速、靈敏的觸摸控制——無需觸控筆。
快速穩定和快速歸零功能可提供速度和精度,從而實現快速、可靠的數據收集。
利用遠程操作功能或設置*佳屏幕角度,以實現*大的觀看靈活性。
指尖掌控精度
配備市場上*大尺寸的電容式觸摸屏,觸控響應迅速靈敏 —— 無需觸控筆。
響應迅速
具備快速穩定與快速調零功能,兼顧速度與精度,確保數據采集快速可靠。
靈活再定義
支持遠程操作功能(僅 MAX Elite 2(精英系列 2 型)具備),或可調節zhi*佳屏幕角度,實現*大化觀看靈活性
便捷訪問
單一界面,隨時隨地訪問
(僅 MAX Elite 2(精英系列 2 型)具備)([Available on the MAX Elite 2])
通過遠程操作,用戶可在電腦端借助瀏覽器直接連接至 MAX Elite(精英系列)軟件。訪問設備后,即可通過鼠標和鍵盤操作界面鏡像。
智能校準
從數據矩陣到數據庫,僅需數秒
(僅 MAX Elite 2(精英系列 2 型)具備)([Available on the MAX Elite 2])
告別手動數據輸入!先進的攝像系統可掃描電離室校準證書上的數據矩陣碼(DMC),并將關鍵探測器信息 —— 校準因子、日期、名稱及序列號 —— 直接自動填入數據庫。
MAX Elite靜電計規格
參數類別 | 詳情 |
---|---|
通道(Channels) | 1 通道(MAX Elite 1,精英系列 1 型)、2 通道(MAX Elite 2,精英系列 2 型)或 4 通道(MAX Elite 4,精英系列 4 型)—— 可在出廠時配置 |
尺寸(Dimensions) | [長 × 寬 × 高] 26.7 厘米(10 英寸)×8.1 厘米(7 英寸)×21.1 厘米(5.5 英寸)(注:原文寬和高的英寸數值可能存在排版顛倒,此處按原文呈現) |
重量(Weight) | 2.3 千克(5.05 磅)(4 通道型號) |
操作模式(Mode of Operation) | 連續模式(Continuous)、定時模式(Timed)或觸發模式(Triggered) |
顯示屏(Display) | 彩色 LCD IPS 觸摸屏;分辨率為 WXGA(1280×800),對角線尺寸 10.1 英寸 |
輸入接口(Input Connection) | BNC 雙接線柱三軸連接器(可選 TNC 接口) |
調零(Zeroing) | 通過按鍵調零 —— 顯示屏將顯示調零過程,耗時 1-30 秒 |
(MAX Elite 2/4,精英系列 2/4 型專屬)碼讀取器(Code Reader) | 數據矩陣碼讀取器,便于探測器校準信息輸入 |
主要軟件功能(Main Software Functions) | 基礎功能:通道 1 測量、電離室庫、放射源核查數據庫 (MAX Elite 2/4,精英系列 2/4 型專屬):通道 1、2、3、4 單獨測量;通道 1+2 聯合測量;四通道聯合測量 |
連接方式(Connectivity) | 以太網 10/100 兆比特;USB 2.0(支持鍵盤、U 盤或鼠標);Wi-Fi 雙頻段 2.4/5 吉赫茲,兼容 802.11ac/a/b/g/n 協議 |
實時時鐘(Real-Time Clock) | 內置,用于計時與數據時間戳標記 |
音頻(Audio) | 內置揚聲器,用于音頻反饋 |
電源要求(Power Requirements) | 交流輸入:100-240 伏特,50/60 赫茲(輸入至外部電源適配器);直流輸出:9 伏特,2.0 安培(從電源適配器輸出至靜電計);電源適配器型號為 Globtek®(環球科技)公司 GTM 96180-1811-2.0-T |
產品標準(Product Standards) | IEC 60601-1-2:2020 版(4.1)、IEC 60601-1-6:2010 版 / 修訂版 2(2020)、IEC 60601-1:2005 版 / 修訂版 2(2020)1、IEC 60731(基準級)2 注:1 經外部認證;2 設計符合該標準 |
測量量程(符合 IEC 60731 基準級)(Measuring Range IEC60731 Reference Class) | 低量程(Low):電流 0.4000 皮安 - 1.0000 納安,電荷 0.4000 皮庫 - 100 毫庫 高量程(High):電流 0.0400 納安 - 1.0000 微安,電荷 0.0400 納庫 - 100 庫 |
偏置電壓(Bias Voltage) | 基礎型號:0、±10-450 伏特(1 伏特步進);其中 10-24 伏特直流(±10% 誤差)、25-49 伏特直流(±5% 誤差)、50-450 伏特直流(±1% 誤差) (MAX Elite 2/4,精英系列 2/4 型專屬):0、±10-1000 伏特(1 伏特步進);其中 10-24 伏特直流(±10% 誤差)、25-49 伏特直流(±5% 誤差)、50-1000 伏特直流(±1% 誤差) |
量程切換(Range Switching) | 用戶可選擇 —— 高量程(High)和低量程(Low) |
電流輸入(Current Input) | 400 飛安 - 1 微安 |
可選顯示分辨率(Selectable Display Resolution) | 低量程(Low):速率模式 / 電荷模式 ——0.001 皮安 / 0.001 皮庫;(MAX Elite 2/4,精英系列 2/4 型專屬)額外支持 0.0001 皮安 / 0.0001 皮庫 高量程(High):速率模式 / 電荷模式 ——0.001 納安 / 0.001 納庫或 0.0001 納安 / 0.0001 納庫;(MAX Elite 2/4,精英系列 2/4 型專屬)同高量程基礎分辨率 |
重復性(Repeatability) | 低量程(Low range):≤±0.25% 高量程(High range):≤±0.15% |
長期穩定性(Long Term Stability) | 1 年內≤±0.5% |
穩定時間(Stabilization Time) | ≤±0.1% |
非線性(Non-linearity) | ≤±0.25% |
零點漂移(Zero Drift) | ≤±0.25% |
零點偏移(Zero Shift) | ≤±0.25% |
響應時間(90%)(Response Time (90%)) | 低量程速率(Low range rate):2.20 秒 高量程速率(High range rate):2.20 秒 低量程電荷(Low range charge):1.95 秒 高量程電荷(High range charge):0.26 秒 |
電荷采集模式(Charge Collection Modes) | 定時模式(Timed Mode):可選擇 1-86400 秒的計時器(1 秒步進),支持 500 次重復采集 連續模式(Continuous Mode)(手動啟動 / 停止):按下 “啟動(Start)" 開始采集,按下 “停止(Stop)" 結束采集 觸發模式(Trigger Mode):電流超過預設觸發值時啟動測量,電流低于預設停止觸發值時停止采集 |
計時器分辨率(Timer Resolution) | 1 秒 |
電荷采集觸發水平(Trigger Levels for Charge Collection) | 啟動值必須大于停止值;低量程(Low Range)10 飛安 - 1 納安;高量程(High Range)10 皮安 - 10 納安 |
工作環境參數(Operating Parameters) | 溫度(Temperature):15-35 攝氏度 相對濕度(Relative Humidity):20%-80%(無冷凝) |
存儲環境參數(Storage Parameters) | 溫度(Temperature):-15-50 攝氏度 相對濕度(Relative Humidity):10%-95%(無冷凝) |
電離室庫校準系數(Chamber Library Calibration Coefficients) | 安培制系數(Ampere System Factors):Nsk:微戈瑞?平方米 /(小時?安培)(µGym2/(hA));Nsk:戈瑞?平方米 /(小時?安培)(Gym2/(hA));Nx,sk:平方米 /(小時?安培)(Rm2/(hA),推測 R 為 m 的排版誤差);NA:千兆貝克勒爾 / 安培(GBq/A);NA:居里 / 安培(Ci/A);ND,W:毫戈瑞 /(秒?安培)(mGy/(secA));NA:兆貝克勒爾 / 安培(MBq/A);NA:毫居里 / 安培(mCi/A) 庫侖制系數(Coulomb System Factors):Nk:戈瑞 / 庫侖(Gy/C);Nx:倫琴 / 庫侖(R/C);NGas:戈瑞 / 庫侖(Gy/C);ND:戈瑞 / 庫侖(Gy/C);ND,W:戈瑞 / 庫侖(Gy/C) |
MAX Elite靜電計文檔 |